令和8年 丙午(ひのえうま) 厄年・年祝い一覧
| 生まれ年 | 干支 | 男性 | 女性 | 年齢 (かぞえ) |
|---|---|---|---|---|
| 昭和 3年生 | 辰(たつ) | 白寿(はくじゅ) | 99歳 | |
| 昭和 12年生 | 丑(うし) | 卒寿(そつじゅ) | 90歳 | |
| 昭和 14年生 | 卯(うさぎ) | 米寿(べいじゅ) | 88歳 | |
| 昭和 22年生 | 亥(いのしし) | 傘寿(さんじゅ) | 80歳 | |
| 昭和 25年生 | 寅(とら) | 喜寿(きじゅ) | 77歳 | |
| 昭和 32年生 | 酉(とり) | 古稀(こき) | 70歳 | |
| 昭和 40年生 | 巳(へび) | 後厄 | 62歳 | |
| 昭和 41年生 | 午(うま) | 還暦(かんれき 大厄) | 61歳 | |
| 昭和 42年生 | 未(ひつじ) | 前厄 | 60歳 | |
| 昭和 59年生 | 子(ねずみ) | 後厄 | 43歳 | |
| 昭和 60年生 | 丑(うし) | 大厄 | 厄 | 42歳 |
| 昭和 61年生 | 寅(とら) | 前厄 | 41歳 | |
| 昭和 64年・平成 元年生 | 巳(へび) | 後厄 | 38歳 | |
| 平成 2年生 | 午(うま) | 厄 | 大厄 | 37歳 |
| 平成 3年生 | 未(ひつじ) | 前厄 | 36歳 | |
| 平成 5年生 | 酉(とり) | 後厄 | 34歳 | |
| 平成 6年生 | 戌(いぬ) | 厄 | 大厄 | 33歳 |
| 平成 7年生 | 亥(いのしし) | 前厄 | 32歳 | |
| 平成 13年生 | 巳(へび) | 後厄 | 26歳 | |
| 平成 14年生 | 午(うま) | 大厄 | 厄 | 25歳 |
| 平成 15年生 | 未(ひつじ) | 前厄 | 24歳 | |
| 平成 19年生 | 亥(いのしし) | 後厄 | 20歳 | |
| 平成 20年生(成人) | 子(ねずみ) | 厄 | 大厄 | 19歳 |
| 平成 21年生 | 丑(うし) | 前厄 | 18歳 | |
| 平成 26年生 | 午(うま) | 十三参り | 13歳 | |
- ※年齢は数え年ですので、誕生日にかかわらず、新年を迎えると1つ年をとります。
- ※地域によって差異がある場合がございます
